В БГУ подняли стоимость обучения
27 июля 2022 в 1658912700
«Зеркало»
Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.
Факультет* | Прежняя стоимость, руб. | Новая стоимость, руб. |
Механикоматематический
факультет |
3622 | 3984 |
Факультет прикладной математики и информатики | 4052 | 4457 |
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Радиофизика», «Физическая электроника» | 3622 | 3984 |
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности | 4052 | 4457 |
Физический факультет | 3622 | 3984 |
Химический факультет | 3622 | 3984 |
Биологический факультет | 4406 | 4846 |
Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология» | 3622 | 3984 |
Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности | 4052 | 4457 |
Экономический факультет | 4866 | 5352 |
Исторический факультет, специальность «Документоведение» | 4052 | 4457 |
Исторический факультет, остальные специальности | 3622 | 3984 |
Факультет журналистики, специальности «Веб-журналистика», «Аудиовизуальная» | 4682 | 5150 |
Факультет журналистики, остальные специальности | 4406 | 4846 |
Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа» | 3190 | 3509 |
Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия» | 3622 | 3984 |
Факультет философии и социальных наук, остальные специальности | 4406 | 4846 |
Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология» | 3190 | 3509 |
Филологический факультет, специальность «Славянская филология» | 3435 | 3778 |
Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология» | 4251 | 4676 |
Филологический факультет, специальность «Восточная филология» | 4950 | 5445 |
Юридический факультет, специальность «Политология» | 4406 | 4846 |
Юридический факультет, остальные специальности | 5061 | 5567 |
Факультет международных отношений, специальности «Мировая экономика», «Менеджмент (в сфере международного туризма)», «Таможенное дело» | 4846 | 5352 |
Факультет международных отношений, специальности «Международные отношения», «Лингвострановедение» | 4950 | 5445 |
Факультет международных отношений, специальность «Международное право» | 5061 | 5567 |
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Культурология» | 3435 | 3778 |
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика (вебпрограммирование и компьютерный дизайн)» | 4052 | 4457 |
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн» | 4950 | 5445 |
Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности | 4251 | 4676 |
*Стоимость в таблице указана для первых курсов. На IV и V (на тех специальностях, где они есть) стоимость уменьшается. |
Стоимость увеличилась примерно на 10%.
Напомним, накануне стоимость обучения подняли в БГУИР, БГЭУ, МГЛУ и других вузах.
Ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов стоимость обучения в вузах может быть повышена.