В БГУ подняли стоимость обучения
8 августа 2023 в 1691472420
«Зеркало»
Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.
Традиционно дороже всего обойдется обучение на факультете международных отношений, а также юридическом и экономическом.
Факультет* | Прежняя стоимость, руб. | Новая стоимость, руб. |
Механикоматематический
факультет |
3984 | 4262 |
Факультет прикладной математики и информатики | 4457 | 4768 |
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Прикладная информатика», «Кибербезопасность» | 4457 | 4768 |
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности | 3984 | 4262 |
Физический факультет | 3984 | 4262 |
Химический факультет | 3984 | 4262 |
Биологический факультет | 4846 | 5185 |
Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология», «Геология» | 3984 | 4262 |
Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности | 4457 | 4768 |
Экономический факультет | 5352 | 5726 |
Исторический факультет, остальные специальности | 3984 | 4262 |
Факультет журналистики** | 4846 | 5185 |
Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа» | 3509 | 3754 |
Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия» | 3984 | 4262 |
Факультет философии и социальных наук, остальные специальности | 4846 | 5185 |
Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология» | 3509 | 3754 |
Филологический факультет, специальность «Славянская филология» | 3778 | 4042 |
Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология» | 4676 | 5003 |
Филологический факультет, специальность «Восточная филология» | 5445 | 5826 |
Юридический факультет, специальность «Политология» | 4846 | 5185 |
Юридический факультет, остальные специальности | 5567 | 5956 |
Факультет международных отношений, специальность «Востоковедение», «Международные отношения» | 5445 | 5826 |
Факультет международных отношений, специальность «Международное право» | 5567 | 5956 |
Факультет международных отношений, остальные специальности | 5352 | 5726 |
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика» | 4457 | 4768 |
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн» | 5445 | 5826 |
Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности | 4676 | 5003 |
*Стоимость в таблице указана для первых курсов. **В БГУ заявляли об отказе набора на платное обучение на журфаке. |
Стоимость увеличилась примерно на 7%.
Новая стоимость обучения начнет действовать с 1 сентября этого года.
Ранее стоимость обучения подняли в БГУИР, БГПУ, МГЛУ, БГЭУ, БГМУ и других вузах.
Напомним, в Министерстве образования заявляли, что «допускают рост стоимости обучения в вузах» из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов. Министр Андрей Иванец напомнил, что предыдущее повышение стоимости обучения было 1 сентября прошлого года.